Cabine de l'hêtre
Cabines
CABINE DE L'HÊTRE
Transport de bagages inclus
- Stationnement public
- 7-10 minutes de marche du stationnement
- Sac à dos conseillé pour vos biens personnels
- Voyage de bagage en VTT possible (frais supplémentaires)
- Vue et accès à l’eau
- Vue panoramique sur la forêt et la montagne
- Accès à l’eau
- Quai du Lac Edja à 5-7 minutes de marche (en montagne)
- Équipements
- Emplacement pour feu de camp et table à pique-nique
-
- Pour cuisiner : Le matériel de base est inclus pour cuisiner
- Assiettes, bols, verres et ustensiles inclus.
- Rond réchaud au propane (propane inclus)
N.B: IL N'Y A PAS DE BBQ
- Toilette et douche
- Toilette sèche à proximité
- Toilettes et douches disponibles au chalet d’accueil (7-10 minutes de marche)
- Douche payante
- Signal cellulaire
- Réseau LTE disponible pour l’utilisation de vos données personnelles (excellente réception: Réseau Bell 3/4)
- Intimité
- 5/5 :
- Paysage et environnement
- Plat et accidenté
- Montagneux
- Animaux
- Acceptés sous certaines conditions. Voir règlements.
A partir de
$ 120
À partir de
la nuitée
Caractéristiques
Calendrier des disponibilités
Disponible
En partie réservé
Non disponible
| Avril 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juin 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juillet 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Août 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septembre 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Choisir une date d'arrivée et de départ
CarpeDiem Aventures, créateur de moments en plein air!
