Cabine érable à sucre
Cabines
CABINE ÉRABLE À SUCRE
Transport de bagage inclus
Pour 3 personnes (1 lit double et 1 lit simple) + possibilité d'ajouter une petite tente au sol (8x10) 20$ par nuit
- Stationnement
- 3-5 minutes de marche
- Panorama
- Vue panoramique sur l’érablière
- Près du chalet d’accueil
- Équipements
- Emplacement pour feu de camp + table de pique-nique
- Pour cuisiner : Le matériel de base est inclus pour cuisiner
- Assiettes, bols, verres et ustensiles inclus.
- Rond réchaud au propane (propane inclus)
N.B: IL N'Y A PAS DE BBQ
- Toilette et douche
- Toilettes et douches disponibles au chalet d’accueil (3 minutes de marche)
- Douche payante
- Réseau LTE
- 3 sur 4 pour le réseau de Bell
- Intimité
- 3,5/5, le terrain est intime, mais il y a la Cabine érablière argenté à environ 50 m.
- Paysage et environnement
- Montée et plateau
- Soleil et ombragé
- Animaux
- Acceptés sous certaines conditions. Voir règlements.
A partir de
$ 120
À partir de
la nuitée
Caractéristiques
Calendrier des disponibilités
Disponible
En partie réservé
Non disponible
| Avril 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juin 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juillet 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Août 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septembre 2026 | ||||||
| Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Choisir une date d'arrivée et de départ
CarpeDiem Aventures, créateur de moments en plein air!
